From the route book
Fairfield Horseshoe
Starts at Rydal Road bridge, Ambleside
- Distance
- 17.5 km
- Climb
- 959 m
- Surface
- Fell and ridge
- Grade
- Hard
Download GPX
fairfield-horseshoe.gpx
Elevation profile
High point 873 m
Profile data table
| Distance | Elevation |
|---|---|
| 0 km | 64 m |
| 1.2 km | 168 m |
| 2.5 km | 296 m |
| 3.7 km | 424 m |
| 4.9 km | 556 m |
| 5.8 km | 612 m |
| 6.4 km | 598 m |
| 7.3 km | 766 m |
| 8 km | 736 m |
| 8.8 km | 873 m |
| 9.7 km | 748 m |
| 10.5 km | 822 m |
| 11.2 km | 760 m |
| 11.9 km | 792 m |
| 12.8 km | 656 m |
| 13.9 km | 508 m |
| 15 km | 342 m |
| 16.2 km | 178 m |
| 17.5 km | 64 m |
What to expect
The classic horseshoe over eight named tops: up by Nab Scar and Heron Pike, along the ridge to Fairfield's broad summit plateau, then back over Hart Crag, Dove Crag and the Pikes. This is serious mountain running — navigation gets genuinely hard on Fairfield's plateau in mist. Full fell kit, no exceptions.